j9¾ÅÓλáµÚһƷÅÆÖÇÄÜSRM700ϵÁкËÐİ壬»ùÓÚ¸ßͨ5G SoC QCM4490ƽ̨¿ª·¢¡£Ä£×é²ÉÓøßͨ8 Kryo? CPU£¨2 * A78 2.2GHz+6* A55 1.95GHz £©,4nm ÖƳÌ, ÄÚÖÃAdreno? GPU 613£¬Ö§³Ö OpenGL ES 3.2£¬ Vulkan 1.x£¬OpenCL 2.0£¬DX FL12¡£×î¸ßÖ§³Ö1080p@60fpsÊÓƵ±àÂëºÍ1080p@60fpsÊÓƵ½âÂ룬֧³ÖH.264/H.265 ¸ñʽ¡£Ä£×é´îÔØAndroid 13²Ù×÷ϵͳ£¬ÄÚÖô洢Ϊ64GB+4GB£¨»ò128GB+6GB£©£¬Ö§³Ö5G NR sub-6Ghz£¬Ö§³ÖDL 4 ¡Á 4 MIMO£¬UL: 256 QAM£¬Ö§³ÖNSAºÍSA£¬¼¯³ÉL1+L5 GPS£¬¼¯³É2x2 MIMO Wi-Fi 6E¼°BT 5.2¹¦ÄÜ¡£
SRM700¼¯³ÉÁ˷ḻµÄ¹¦Äܽӿڣ¬°üº¬LCM¡¢´¥ÃþÆÁ¡¢ÉãÏñÍ·¡¢Âó¿Ë·ç¡¢ÑïÉùÆ÷¡¢UART½Ó¿Ú¡¢USB½Ó¿Ú¡¢I2C½Ó¿Ú¡¢SPI½Ó¿Ú£¬PCIe½Ó¿ÚµÈµÈ£»¿ÉÌṩÓïÒô¡¢¶ÌÐÅ¡¢Í¨Ñ¶²¾£¬¿É¹ã·ºÓ¦ÓÃÓÚ¹¤ÒµÊÖ³ÖÉ豸£¬ÐÂÁãÊÛÉ豸£¬ÖÇÄÜÃæ°å£¬ËæÉí¼Ç¼ÒÇ£¬Ðгµ¼Ç¼ÒǵÈÁìÓò¡£
Ö÷ÒªÓÅÊÆ£º
¡ñ Ö§³Ö5G NR Sub-6Ghz, Ö§³ÖDL 4 ¡Á 4 MIMO SA/NSA
¡ñ Ö§³ÖWIFI 6E, 2x2 MIMO
¡ñ Ö§³ÖFHD+ (1080x2520) @90/120Hz
¡ñ Ë«ÉãÏñÍ·£º16+16 MP@30 fps
¡ñ ¼¯³É¶àÐÇ×ùGNSS½ÓÊÕ»ú£¬Âú×㲻ͬ»·¾³Ï¿ìËÙ¡¢¾«×¼¶¨Î»µÄÐèÇó£¬Ö§³ÖL1 + L5˫Ƶ
¡ñ Ö§³Ö1080P H.265/ H.264 ÊÓƵ±à½âÂë
¡ñ ½Ó¿Ú·á¸»£ºUSB/GPIO/SPI/UART/ ...
¡ñ ÉúÃüÖÜÆÚÖÁ2030Äê
»ù±¾ÊôÐÔ£º | |
²úÆ·Ðͺţº | 5GÖÇÄÜÄ£×éSRM700 |
·â×°ÌØÐÔ£º | LGA·â×° |
²Ù×÷ϵͳ£º | Android 13.0 |
´æ´¢£º | 64GB UFS+4GB LPDDR4x£¨Ä¬ÈÏ£© 128GB UFS+8GB LPDDR4x£¨¿ÉÑ¡£© |
¹¤×÷ζȣº | -30¡ãC~+75¡ãC |
´¢´æζȣº | -40¡ãC ~ +90¡ãC |
¹¤×÷µçѹ£º | 3.5V~4.35V£¨µäÐÍÖµ£º3.8V£© |
³ß´ç(mm)£º | 47.0¡Á48.0¡Á3.0mm |
ÖØÁ¿£º | 13.0g |
ÈÏÖ¤£º | CCC*/CE*/FCC*/IC*/JATE* |
ÌØÐÔ£º | |
WLAN£º | WIFI 6E(2 ¡Á 2 MU-MIMO 802.11a/b/g/n/ac/ax) |
À¶ÑÀ£º | BT5.2 |
GNSS£º | GPS/GLONASS/BeiDou, L1+L5 GPS |
Modem£º | ? 3GPP 5G Rel.16 ? sub-6 GHz 5G NR ? Sub-6: 256 QAM for uplink and downlink |
Ö§³ÖË«¿¨Ë«´ý | |
ͨ¹ý USB ½øÐй̼þ¸üР| |
ͨÓýӿڣº | |
I2C ½Ó¿Ú£ºx8£¨4 ·רÓà I2C£¬1 ×é sensor רÓ㬿Éͨ¹ýQUP½Ó¿ÚÀ©Õ¹£© | |
(U)SIM ½Ó¿Ú£ºx2 (1.8V/2.95V£© | |
UART ½Ó¿Ú£ºx3 (¿Éͨ¹ý QUP ½Ó¿ÚÀ©Õ¹£© | |
SD ¿¨½Ó¿Ú£ºx1 (Ö§³Ö SD 3.0, 4-bit SDIO,dual-voltage£© | |
SPI ½Ó¿Ú£ºx2 | |
ADC ½Ó¿Ú£ºx2 | |
GPIO ½Ó¿Ú£ºx76£¨²¿·Ö¸´Óã© | |
PWRKEY £º1.8V£¬ÄÚ²¿ÉÏÀ | |
ÌìÏß½Ó¿Ú£º | Ö÷ÌìÏß*4£¬GNSS ÌìÏß*1£¬Wi-Fi&BT ÌìÏß*2 |
USB ½Ó¿Ú£º | |
1 x USB 3.1 Gen1 Ö§³Ö USB OTG | |
ÒôƵ½Ó¿Ú£º | |
Ä£ÄâÊä³ö£º | ÑïÉùÆ÷¡¢ÌýͲ¡¢¶ú»ú |
Ä£ÄâÊäÈ룺 | 3×éÂó¿Ë·ç£¬Ö§³ÖÒ»×é½µÔëÂó¿Ë·ç |
Êý×Ö½Ó¿Ú£º | 2 x MI2S£¬3 x DMIC |
´¥ÃþÆÁ½Ó¿Ú£º | |
I2C½Ó¿ÚµçÈÝʽ´¥ÃþÆÁ | |
ÉãÏñÍ·½Ó¿Ú£º | |
3 x 4-lane CSI D-PHY 1.2 or C-PHY 1.2 | |
16 + 16 MP/25 MP@30 fps | |
½Ó¿ÚÐÅÏ¢£º | |
ÏÔʾ½Ó¿Ú£º | |
FHD+(1080x2520)@ 60/90/120 Hz | |
One 4-lane DSI | |
¶àýÌåÐÅÏ¢£º | |
ÊÓƵ±à½âÂ룺 | |
Decode : 1080P@60fps H.264/H.265/VP9 | |
Encode : 1080P@30fps H.264/H.265 | |
Concurrency : 1080p30 decode + 1080p30 encode | |
SRM700ϵÁÐƵ¶ÎÐÅÏ¢£º | |
SRM700£¨Öйú°æ£©: | |
5G-FDD£º | N1/N3/N5/N8/N28 |
5G-TDD£º | N41/N78(PC2)/N79(PC2) |
4X4 MIMO(DL): | N1/N3/N41/N78/N79 |
2X2 MIMO(UL): | N41 |
LTE-FDD£º | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD£º | B34/B38/B39/B40/B41 |
4X4 MIMO(DL): | B1/B3/B38/B40/B41 |
WCDMA£º | B1/B8 |
CDMA£º | BC0 |
SRM700£¨Å·Ñǰ棩: | |
5G-FDD: | N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28 |
5G-TDD: | N38/N40/N41/N77(PC2)/N78(PC2)/N79(PC2) |
4X4 MIMO(DL): | N1/N3/N38/N40/N41/N77/N78/N79 |
2X2 MIMO(UL): | N41 |
LTE-FDD: | B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28 |
LTE-TDD: | B38/B40/B41 |
4X4 MIMO(DL): | B1/B3/B38/B40/B41 |
WCDMA: | B1/B5/B8 |
SRM700£¨±±ÃÀ°æ£©£º | |
5G-FDD: | N2/N5/N7/N8/N12/N13/N14/N25/N26/N66/N71 |
5G-TDD: | N38/N40/N41(PC2)/N77(PC2)/N78(PC2)/N79(PC2) |
4X4 MIMO(DL): | N38/N40/N41/N66/N77/N78/N79 |
2X2 MIMO(UL): | N41 |
LTE-FDD: | B2/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B66/B71 |
LTE-TDD: | B38/B40/B41 |
4X4 MIMO(DL): | B4/B38/B40/B41/B66 |
WCDMA: | B2/B4/B5/B8 |
SRM700£¨ÀÃÀ°æ£©£º | |
5G-FDD: | N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N66 |
5G-TDD: | N40/N41/N77(PC2)/N78(PC2)/N79(PC2) |
4X4 MIMO(DL): | N1/N3/N40/N41/N77/N78/N79 |
2X2 MIMO(UL): | N41 |
LTE-FDD: | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B66 |
LTE-TDD: | B40/B41 |
4X4 MIMO(DL): | B1/B3/B40/B41 |
WCDMA: | B1/B4/B5/B8 |
SRM700£¨ÈÕ±¾°æ£©£º | |
5G-FDD: | N1/N3/N8/N18/N28 |
5G-TDD: | N41/N77(PC2)/N78(PC2)/N79(PC2) |
4X4 MIMO(DL): | N1/N3/N41/N77/N78/N79 |
2X2 MIMO(UL): | N41 |
LTE-FDD: | B1/B3/B5/B8/B18/B19/B26 |
LTE-TDD: | B41 |
4X4 MIMO(DL): | B1/B3/B41 |
WCDMA: | B1/B3/B6/B8/B19 |
±¸×¢£º* Ñз¢ÖÐ |
Ïà¹ØÏÂÔØ£º
¹ºÂò×Éѯ£º
Á¢¼´ÁªÏµCopyright ? 2019 j9¾ÅÓλáµÚһƷÅÆÖÇÄܼ¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾.ÔÁICP±¸16017609ºÅ